

HNK-BN-W-01026327-25
C
B
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 255 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.449,00 | 10.449,00 |
| 2 | 5.512,37 | 11.024,74 |
| 3 | 3.740,05 | 11.220,14 |
| 4 | 2.853,62 | 11.414,49 |
| 5 | 2.321,98 | 11.609,88 |
| 6 | 1.967,55 | 11.805,28 |
| 7 | 1.714,38 | 12.000,68 |
| 8 | 1.524,51 | 12.196,07 |
| 9 | 1.376,83 | 12.391,47 |
| 10* | 1.258,69 | 12.586,87 |
| 11* | 1.162,02 | 12.782,26 |
| 12* | 1.081,47 | 12.977,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.