

HNK-BN-02021196-24
D
C
73
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 115 - (1215 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.278,72 | 6.557,43 |
| 3 | 2.224,55 | 6.673,65 |
| 4 | 1.697,31 | 6.789,24 |
| 5 | 1.381,09 | 6.905,46 |
| 6 | 1.170,28 | 7.021,68 |
| 7 | 1.019,70 | 7.137,90 |
| 8 | 906,77 | 7.254,12 |
| 9 | 818,93 | 7.370,34 |
| 10* | 748,66 | 7.486,56 |
| 11* | 691,16 | 7.602,79 |
| 12* | 643,25 | 7.719,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.