

GDY-BN-00574411-23
B
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.252,35 | 6.504,69 |
| 3 | 2.206,66 | 6.619,98 |
| 4 | 1.683,66 | 6.734,65 |
| 5 | 1.369,99 | 6.849,93 |
| 6 | 1.160,87 | 6.965,22 |
| 7 | 1.011,50 | 7.080,50 |
| 8 | 899,47 | 7.195,79 |
| 9 | 812,34 | 7.311,07 |
| 10* | 742,64 | 7.426,36 |
| 11* | 685,60 | 7.541,64 |
| 12* | 638,08 | 7.656,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.