Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
225/50R18 99H XL AO WINTER SOTTOZERO SERIE 2 PIRELLI (K13) |#|
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

225/50R18 99H XL AO WINTER SOTTOZERO SERIE 2 PIRELLI (K13) |#|

PRL-BN-W-02393600-13

PIRELLI
PIRELLI

1.700,00
%
1
  • E
  • B
  • 72
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300015864

225/50R18 99H XL AO WINTER SOTTOZERO SERIE 2 PIRELLI (K13) |#| | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: PIRELLI, CAPI: 18, YUKSEKLIK: 50, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: E, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: KIŞ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: H - 210 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2013, YUK_ENDEKS: 99 - (775 kg), MENSEI: İTALYA
Durumu SIFIR
MEVSIM KIŞ
CAPI 18
GENISLIK 225
YUKSEKLIK 50
ARAC_TIPI BİNEK
Hız H - 210 km/h
Marka PIRELLI
MENSEI İTALYA
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 72
URETIM_TARIHI 2013
YAKIT_DEGERI E
YOL_TUTUSU B
YUK_ENDEKS 99 - (775 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.700,00 1.700,00
2 896,84 1.793,67
3 608,49 1.825,46
4 464,27 1.857,08
5 377,77 1.888,87
6 320,11 1.920,66
7 278,92 1.952,45
8 248,03 1.984,24
9 224,00 2.016,03
10* 204,78 2.047,82
11* 189,06 2.079,61
12* 175,95 2.111,40

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön