Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/45R19 99V XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

235/45R19 99V XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026

GDY-BN-00593634-26

GOODYEAR
GOODYEAR

11.662,33
%
4
  • A
  • A
  • 69
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300022531

235/45R19 99V XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: A, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 69, HIZ: V - 240 km/h, GENISLIK: 235, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 99 - (775 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 19
GENISLIK 235
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız V - 240 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 69
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI A
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 99 - (775 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.662,33 11.662,33
2 6.152,46 12.304,92
3 4.174,34 12.523,01
4 3.184,98 12.739,93
5 2.591,60 12.958,01
6 2.196,02 13.176,10
7 1.913,46 13.394,19
8 1.701,53 13.612,27
9 1.536,71 13.830,36
10* 1.404,84 14.048,44
11* 1.296,96 14.266,53
12* 1.207,05 14.484,61

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön