

HNK-BN-01029192-25
C
A
69
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.037,11 | 6.074,21 |
| 3 | 2.060,62 | 6.181,87 |
| 4 | 1.572,24 | 6.288,95 |
| 5 | 1.279,32 | 6.396,60 |
| 6 | 1.084,04 | 6.504,26 |
| 7 | 944,56 | 6.611,91 |
| 8 | 839,95 | 6.719,57 |
| 9 | 758,58 | 6.827,23 |
| 10* | 693,49 | 6.934,88 |
| 11* | 640,23 | 7.042,54 |
| 12* | 595,85 | 7.150,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.