

MTD-BN-001580903-23
C
B
72
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 35 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | MATADOR |
| MENSEI | SLOVENYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 2 | 2.650,94 | 5.301,88 |
| 3 | 1.798,62 | 5.395,85 |
| 4 | 1.372,33 | 5.489,31 |
| 5 | 1.116,66 | 5.583,28 |
| 6 | 946,21 | 5.677,25 |
| 7 | 824,46 | 5.771,21 |
| 8 | 733,15 | 5.865,18 |
| 9 | 662,13 | 5.959,15 |
| 10* | 605,31 | 6.053,12 |
| 11* | 558,83 | 6.147,08 |
| 12* | 520,09 | 6.241,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.