

TRG-BN-00130266-23
C
A
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | TRIANGLE |
| MENSEI | ÇİN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
| 3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
| 4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
| 5 | 888,88 | 4.444,40 |
| 6 | 753,20 | 4.519,20 |
| 7 | 656,29 | 4.594,00 |
| 8 | 583,60 | 4.668,80 |
| 9 | 527,07 | 4.743,60 |
| 10* | 481,84 | 4.818,40 |
| 11* | 444,84 | 4.893,20 |
| 12* | 414,00 | 4.968,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.