

PRL-BN-03951500-21
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 35 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.601,45 | 5.601,45 |
| 2 | 2.955,05 | 5.910,09 |
| 3 | 2.004,95 | 6.014,84 |
| 4 | 1.529,76 | 6.119,02 |
| 5 | 1.244,75 | 6.223,77 |
| 6 | 1.054,75 | 6.328,52 |
| 7 | 919,04 | 6.433,27 |
| 8 | 817,25 | 6.538,01 |
| 9 | 738,08 | 6.642,76 |
| 10* | 674,75 | 6.747,51 |
| 11* | 622,93 | 6.852,25 |
| 12* | 579,75 | 6.957,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.