

LSS-BN-00243437-26
C
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | Q - 160 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.706,00 | 7.706,00 |
| 2 | 4.065,30 | 8.130,60 |
| 3 | 2.758,23 | 8.274,70 |
| 4 | 2.104,51 | 8.418,03 |
| 5 | 1.712,43 | 8.562,14 |
| 6 | 1.451,04 | 8.706,24 |
| 7 | 1.264,33 | 8.850,34 |
| 8 | 1.124,31 | 8.994,44 |
| 9 | 1.015,39 | 9.138,55 |
| 10* | 928,27 | 9.282,65 |
| 11* | 856,98 | 9.426,75 |
| 12* | 797,57 | 9.570,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.