

PRL-BN-W-02428000-23
C
B
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.760,09 | 9.520,17 |
| 3 | 3.229,63 | 9.688,90 |
| 4 | 2.464,18 | 9.856,73 |
| 5 | 2.005,09 | 10.025,46 |
| 6 | 1.699,03 | 10.194,19 |
| 7 | 1.480,42 | 10.362,92 |
| 8 | 1.316,46 | 10.531,65 |
| 9 | 1.188,93 | 10.700,38 |
| 10* | 1.086,91 | 10.869,11 |
| 11* | 1.003,44 | 11.037,84 |
| 12* | 933,88 | 11.206,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.