

BRD-BN-00519815-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.342,00 | 7.342,00 |
| 2 | 3.873,27 | 7.746,54 |
| 3 | 2.627,95 | 7.883,84 |
| 4 | 2.005,10 | 8.020,40 |
| 5 | 1.631,54 | 8.157,70 |
| 6 | 1.382,50 | 8.294,99 |
| 7 | 1.204,61 | 8.432,29 |
| 8 | 1.071,20 | 8.569,58 |
| 9 | 967,43 | 8.706,88 |
| 10* | 884,42 | 8.844,17 |
| 11* | 816,50 | 8.981,47 |
| 12* | 759,90 | 9.118,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.