Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
205/50R15 86H ICE BEAR W300 HANKOOK (K11)**
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

205/50R15 86H ICE BEAR W300 HANKOOK (K11)**

HNK-BN-W-205501600-09

HANKOOK
HANKOOK

1.200,00
%
1
  • C
  • D
  • 71
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300015112

205/50R15 86H ICE BEAR W300 HANKOOK (K11)** | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: HANKOOK, CAPI: 15, YUKSEKLIK: 50, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: D, MEVSIM: KIŞ, SES_SEVIYESI: 71, HIZ: H - 210 km/h, GENISLIK: 205, URETIM_TARIHI: 2011, YUK_ENDEKS: 86 - (530 kg), MENSEI: GÜNEY KORE
Durumu SIFIR
MEVSIM KIŞ
CAPI 15
GENISLIK 205
YUKSEKLIK 50
ARAC_TIPI BİNEK
Hız H - 210 km/h
Marka HANKOOK
MENSEI GÜNEY KORE
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 71
URETIM_TARIHI 2011
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU D
YUK_ENDEKS 86 - (530 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.200,00 1.200,00
2 633,06 1.266,12
3 429,52 1.288,56
4 327,72 1.310,88
5 266,66 1.333,32
6 225,96 1.355,76
7 196,89 1.378,20
8 175,08 1.400,64
9 158,12 1.423,08
10* 144,55 1.445,52
11* 133,45 1.467,96
12* 124,20 1.490,40

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön