RKN-BN-00309602-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 14 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 175 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 84 - (500 kg) |
YUKSEKLIK | 70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.099,94 | 2.199,88 |
3 | 746,29 | 2.238,87 |
4 | 569,41 | 2.277,65 |
5 | 463,33 | 2.316,64 |
6 | 392,61 | 2.355,63 |
7 | 342,09 | 2.394,62 |
8 | 304,20 | 2.433,61 |
9 | 274,73 | 2.472,60 |
10* | 251,16 | 2.511,59 |
11* | 231,87 | 2.550,58 |
12* | 215,80 | 2.589,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.