

BRD-BIR-00614850-24
B
B
70
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.685,20 | 3.685,20 |
| 2 | 1.944,13 | 3.888,25 |
| 3 | 1.319,06 | 3.957,17 |
| 4 | 1.006,43 | 4.025,71 |
| 5 | 818,93 | 4.094,63 |
| 6 | 693,92 | 4.163,54 |
| 7 | 604,64 | 4.232,45 |
| 8 | 537,67 | 4.301,37 |
| 9 | 485,59 | 4.370,28 |
| 10* | 443,92 | 4.439,19 |
| 11* | 409,83 | 4.508,11 |
| 12* | 381,42 | 4.577,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.