

C_L_U_1184-16
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| DIS_DERINLIGI | %60 |
| Marka | CONTINENTAL |
| URETIM_TARIHI | 2016 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 580,31 | 1.160,61 |
| 3 | 393,73 | 1.181,18 |
| 4 | 300,41 | 1.201,64 |
| 5 | 244,44 | 1.222,21 |
| 6 | 207,13 | 1.242,78 |
| 7 | 180,48 | 1.263,35 |
| 8 | 160,49 | 1.283,92 |
| 9 | 144,94 | 1.304,49 |
| 10* | 132,51 | 1.325,06 |
| 11* | 122,33 | 1.345,63 |
| 12* | 113,85 | 1.366,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.