

C_L_0594-22
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| DIS_DERINLIGI | %90 |
| Marka | CONTINENTAL |
| URETIM_TARIHI | 2022 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.