PRL-BN-04324200-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 185 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | PIRELLI |
MENSEI | İTALYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.449,17 | 2.898,34 |
3 | 983,24 | 2.949,71 |
4 | 750,20 | 3.000,80 |
5 | 610,43 | 3.052,17 |
6 | 517,26 | 3.103,54 |
7 | 450,70 | 3.154,91 |
8 | 400,79 | 3.206,28 |
9 | 361,96 | 3.257,64 |
10* | 330,90 | 3.309,01 |
11* | 305,49 | 3.360,38 |
12* | 284,31 | 3.411,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.