

KMH-BN-02337443-25
C
A
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.768,06 | 5.536,11 |
| 3 | 1.878,08 | 5.634,23 |
| 4 | 1.432,96 | 5.731,82 |
| 5 | 1.165,99 | 5.829,94 |
| 6 | 988,01 | 5.928,06 |
| 7 | 860,88 | 6.026,18 |
| 8 | 765,54 | 6.124,30 |
| 9 | 691,38 | 6.222,42 |
| 10* | 632,05 | 6.320,54 |
| 11* | 583,51 | 6.418,66 |
| 12* | 543,06 | 6.516,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.