KMH-BN-02206623-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 35 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.002,79 | 8.005,57 |
3 | 2.715,82 | 8.147,46 |
4 | 2.072,15 | 8.288,59 |
5 | 1.686,09 | 8.430,47 |
6 | 1.428,73 | 8.572,36 |
7 | 1.244,89 | 8.714,24 |
8 | 1.107,02 | 8.856,13 |
9 | 999,78 | 8.998,02 |
10* | 913,99 | 9.139,90 |
11* | 843,80 | 9.281,79 |
12* | 785,31 | 9.423,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.