

C.J.ARS51201806
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 13 |
| GOBEK | 73,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| OFSET | 8 |
| RENK_1 | GRİ |
| RENK_2 | DIAMOND |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2 | 9.390,39 | 18.780,78 |
| 3 | 6.371,21 | 19.113,64 |
| 4 | 4.861,18 | 19.444,72 |
| 5 | 3.955,52 | 19.777,58 |
| 6 | 3.351,74 | 20.110,44 |
| 7 | 2.920,47 | 20.443,30 |
| 8 | 2.597,02 | 20.776,16 |
| 9 | 2.345,45 | 21.109,02 |
| 10* | 2.144,19 | 21.441,88 |
| 11* | 1.979,52 | 21.774,74 |
| 12* | 1.842,30 | 22.107,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.