

C.J.ARS51201906
| CAPI | 19 |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 44,5 |
| GOBEK | 73,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | LAND ROVER |
| OFSET | 7,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.057,45 | 4.114,89 |
| 3 | 1.395,94 | 4.187,82 |
| 4 | 1.065,09 | 4.260,36 |
| 5 | 866,66 | 4.333,29 |
| 6 | 734,37 | 4.406,22 |
| 7 | 639,88 | 4.479,15 |
| 8 | 569,01 | 4.552,08 |
| 9 | 513,89 | 4.625,01 |
| 10* | 469,79 | 4.697,94 |
| 11* | 433,72 | 4.770,87 |
| 12* | 403,65 | 4.843,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.