

C.TEK.JANT.ARS511431902
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 114,3 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 35 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | HONDA |
| OFSET | 9,5 |
| RENK_1 | BRONZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2 | 13.663,55 | 27.327,09 |
| 3 | 9.270,47 | 27.811,42 |
| 4 | 7.073,29 | 28.293,16 |
| 5 | 5.755,50 | 28.777,49 |
| 6 | 4.876,97 | 29.261,82 |
| 7 | 4.249,45 | 29.746,15 |
| 8 | 3.778,81 | 30.230,48 |
| 9 | 3.412,76 | 30.714,81 |
| 10* | 3.119,91 | 31.199,14 |
| 11* | 2.880,32 | 31.683,47 |
| 12* | 2.680,65 | 32.167,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.