

C.J.ARS51121815
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 42 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOSSEN |
| OFSET | 8 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | 3.851,12 | 7.702,23 |
| 3 | 2.612,91 | 7.838,74 |
| 4 | 1.993,63 | 7.974,52 |
| 5 | 1.622,21 | 8.111,03 |
| 6 | 1.374,59 | 8.247,54 |
| 7 | 1.197,72 | 8.384,05 |
| 8 | 1.065,07 | 8.520,56 |
| 9 | 961,90 | 8.657,07 |
| 10* | 879,36 | 8.793,58 |
| 11* | 811,83 | 8.930,09 |
| 12* | 755,55 | 9.066,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.