

C.J.ARS51081907
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 108 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 47 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| OFSET | 7,5 |
| RENK_1 | GRİ |
| RENK_2 | DIAMOND |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 2 | 26.535,77 | 53.071,53 |
| 3 | 18.004,05 | 54.012,14 |
| 4 | 13.736,93 | 54.947,72 |
| 5 | 11.177,67 | 55.888,33 |
| 6 | 9.471,49 | 56.828,94 |
| 7 | 8.252,79 | 57.769,55 |
| 8 | 7.338,77 | 58.710,16 |
| 9 | 6.627,86 | 59.650,77 |
| 10* | 6.059,14 | 60.591,38 |
| 11* | 5.593,82 | 61.531,99 |
| 12* | 5.206,05 | 62.472,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.