

C.J.ARS51081701
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2 | 12.872,22 | 25.744,44 |
| 3 | 8.733,57 | 26.200,72 |
| 4 | 6.663,64 | 26.654,56 |
| 5 | 5.422,17 | 27.110,84 |
| 6 | 4.594,52 | 27.567,12 |
| 7 | 4.003,34 | 28.023,40 |
| 8 | 3.559,96 | 28.479,68 |
| 9 | 3.215,11 | 28.935,96 |
| 10* | 2.939,22 | 29.392,24 |
| 11* | 2.713,50 | 29.848,52 |
| 12* | 2.525,40 | 30.304,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.