

C.J.ARS51001530
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| BIJON_ARALIGI | 100 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| Çapı | 15 |
| Durumu | İKİNCİ EL |
| ET | 43 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | SEAT |
| OFSET | 6 |
| RENK_1 | GRİ |
| RENK_2 | DIAMOND |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.906,22 | 9.812,43 |
| 3 | 3.328,78 | 9.986,34 |
| 4 | 2.539,83 | 10.159,32 |
| 5 | 2.066,65 | 10.333,23 |
| 6 | 1.751,19 | 10.507,14 |
| 7 | 1.525,86 | 10.681,05 |
| 8 | 1.356,87 | 10.854,96 |
| 9 | 1.225,43 | 11.028,87 |
| 10* | 1.120,28 | 11.202,78 |
| 11* | 1.034,24 | 11.376,69 |
| 12* | 962,55 | 11.550,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.