

C.TEK.JANT.ARS51201914
| Durumu | TEK JANT |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 24 |
| GOBEK | 72,6 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | BMW |
| OFSET | 8,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.