

C.J.ARS511431704
| CAPI | 17 |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 114,3 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 40 |
| GOBEK | 60,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | RENAULT |
| OFSET | 6,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.860,50 | 15.720,99 |
| 3 | 5.333,21 | 15.999,62 |
| 4 | 4.069,19 | 16.276,76 |
| 5 | 3.311,08 | 16.555,39 |
| 6 | 2.805,67 | 16.834,02 |
| 7 | 2.444,66 | 17.112,65 |
| 8 | 2.173,91 | 17.391,28 |
| 9 | 1.963,32 | 17.669,91 |
| 10* | 1.794,85 | 17.948,54 |
| 11* | 1.657,02 | 18.227,17 |
| 12* | 1.542,15 | 18.505,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.