

C.J.ARS51121818
| CAPI | 18 |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 40 |
| GOBEK | 57,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOLKSWAGEN |
| OFSET | 8,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2 | 18.675,27 | 37.350,54 |
| 3 | 12.670,84 | 38.012,52 |
| 4 | 9.667,74 | 38.670,96 |
| 5 | 7.866,59 | 39.332,94 |
| 6 | 6.665,82 | 39.994,92 |
| 7 | 5.808,13 | 40.656,90 |
| 8 | 5.164,86 | 41.318,88 |
| 9 | 4.664,54 | 41.980,86 |
| 10* | 4.264,28 | 42.642,84 |
| 11* | 3.936,80 | 43.304,82 |
| 12* | 3.663,90 | 43.966,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.