

Ç.DEM.B1449804
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 98 |
| ET | 44 |
| GOBEK | 58,1 |
| MALZEME | DEMİR |
| Marka | FİAT |
| OFSET | 5,5 |
| RENK | SİYAH |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 738,57 | 1.477,14 |
| 3 | 501,11 | 1.503,32 |
| 4 | 382,34 | 1.529,36 |
| 5 | 311,11 | 1.555,54 |
| 6 | 263,62 | 1.581,72 |
| 7 | 229,70 | 1.607,90 |
| 8 | 204,26 | 1.634,08 |
| 9 | 184,47 | 1.660,26 |
| 10* | 168,64 | 1.686,44 |
| 11* | 155,69 | 1.712,62 |
| 12* | 144,90 | 1.738,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.