

LSS-BN-00212702-26
B
A
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 2 | 5.560,38 | 11.120,75 |
| 3 | 3.772,62 | 11.317,85 |
| 4 | 2.878,48 | 11.513,90 |
| 5 | 2.342,20 | 11.710,99 |
| 6 | 1.984,68 | 11.908,09 |
| 7 | 1.729,31 | 12.105,19 |
| 8 | 1.537,79 | 12.302,29 |
| 9 | 1.388,82 | 12.499,39 |
| 10* | 1.269,65 | 12.696,48 |
| 11* | 1.172,14 | 12.893,58 |
| 12* | 1.090,89 | 13.090,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.