GDY-BN-W-00581401-22
ARAC_TIPI | SUV |
---|---|
CAPI | 20 |
DURUMU | SIFIR |
GENISLIK | 275 |
HIZ | V - 240 km/h |
MARKA | GOODYEAR |
MENSEI | ABD |
MEVSIM | KIŞ |
RUN_FLAT | YOK |
SEAL | YOK |
SES_SEVIYESI | 70 |
URETIM_TARIHI | 2022 |
YAKIT_DEGERI | C |
YOL_TUTUSU | C |
YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.