

BRD-BN-00611556-26
B
A
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.736,00 | 11.736,00 |
| 2 | 6.191,33 | 12.382,65 |
| 3 | 4.200,71 | 12.602,12 |
| 4 | 3.205,10 | 12.820,41 |
| 5 | 2.607,97 | 13.039,87 |
| 6 | 2.209,89 | 13.259,33 |
| 7 | 1.925,54 | 13.478,80 |
| 8 | 1.712,28 | 13.698,26 |
| 9 | 1.546,41 | 13.917,72 |
| 10* | 1.413,72 | 14.137,19 |
| 11* | 1.305,15 | 14.356,65 |
| 12* | 1.214,68 | 14.576,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.