KMH-BN-W-02232423-23
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 275 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | E |
YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
YUKSEKLIK | 40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.788,08 | 7.576,15 |
3 | 2.570,14 | 7.710,42 |
4 | 1.961,00 | 7.843,98 |
5 | 1.595,65 | 7.978,25 |
6 | 1.352,09 | 8.112,53 |
7 | 1.178,11 | 8.246,80 |
8 | 1.047,64 | 8.381,08 |
9 | 946,15 | 8.515,35 |
10* | 864,96 | 8.649,63 |
11* | 798,54 | 8.783,91 |
12* | 743,18 | 8.918,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.