

KMH-BN-02234723-24
D
C
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.466,01 | 6.932,01 |
| 3 | 2.351,62 | 7.054,87 |
| 4 | 1.794,27 | 7.177,07 |
| 5 | 1.459,99 | 7.299,93 |
| 6 | 1.237,13 | 7.422,79 |
| 7 | 1.077,95 | 7.545,65 |
| 8 | 958,56 | 7.668,50 |
| 9 | 865,71 | 7.791,36 |
| 10* | 791,42 | 7.914,22 |
| 11* | 730,64 | 8.037,08 |
| 12* | 680,00 | 8.159,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.