

KMH-BN-W-02230423-24
D
C
72
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.349,95 | 6.699,89 |
| 3 | 2.272,88 | 6.818,63 |
| 4 | 1.734,19 | 6.936,74 |
| 5 | 1.411,10 | 7.055,49 |
| 6 | 1.195,71 | 7.174,23 |
| 7 | 1.041,85 | 7.292,98 |
| 8 | 926,47 | 7.411,72 |
| 9 | 836,72 | 7.530,47 |
| 10* | 764,92 | 7.649,21 |
| 11* | 706,18 | 7.767,96 |
| 12* | 657,23 | 7.886,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.