Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
245/45R20 103Y XL FP EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 GOODYEAR (Y25)
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

245/45R20 103Y XL FP EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 GOODYEAR (Y25)

GDY-BN-00595982-25

GOODYEAR
GOODYEAR

12.132,00
%
3
  • C
  • A
  • 70
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300006124

245/45R20 103Y XL FP EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 GOODYEAR (Y25) | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 245, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 103 - (875 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 20
GENISLIK 245
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız Y - 300 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 70
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 103 - (875 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.132,00 12.132,00
2 6.400,24 12.800,47
3 4.342,45 13.027,34
4 3.313,25 13.253,00
5 2.695,97 13.479,87
6 2.284,46 13.706,73
7 1.990,51 13.933,60
8 1.770,06 14.160,47
9 1.598,59 14.387,34
10* 1.461,42 14.614,21
11* 1.349,19 14.841,08
12* 1.255,66 15.067,94

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön