KMH-BN-02263283-24
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.524,04 | 7.048,07 |
3 | 2.390,99 | 7.172,98 |
4 | 1.824,31 | 7.297,23 |
5 | 1.484,43 | 7.422,15 |
6 | 1.257,84 | 7.547,06 |
7 | 1.096,00 | 7.671,98 |
8 | 974,61 | 7.796,90 |
9 | 880,20 | 7.921,81 |
10* | 804,67 | 8.046,73 |
11* | 742,88 | 8.171,64 |
12* | 691,38 | 8.296,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.