

CNT-BN-W-000355030-21
D
C
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | CONTINENTAL |
| MENSEI | ALMANYA |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2021 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.930,25 | 7.860,50 |
| 3 | 2.666,60 | 7.999,81 |
| 4 | 2.034,60 | 8.138,38 |
| 5 | 1.655,54 | 8.277,70 |
| 6 | 1.402,84 | 8.417,01 |
| 7 | 1.222,33 | 8.556,33 |
| 8 | 1.086,96 | 8.695,64 |
| 9 | 981,66 | 8.834,96 |
| 10* | 897,43 | 8.974,27 |
| 11* | 828,51 | 9.113,59 |
| 12* | 771,08 | 9.252,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.