

HNK-BN-01025925-24
C
A
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.543,79 | 9.087,58 |
| 3 | 3.082,88 | 9.248,64 |
| 4 | 2.352,21 | 9.408,84 |
| 5 | 1.913,98 | 9.569,90 |
| 6 | 1.621,83 | 9.730,97 |
| 7 | 1.413,15 | 9.892,03 |
| 8 | 1.256,64 | 10.053,09 |
| 9 | 1.134,91 | 10.214,16 |
| 10* | 1.037,52 | 10.375,22 |
| 11* | 957,84 | 10.536,28 |
| 12* | 891,45 | 10.697,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.