MRS-BN-02279813-21
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | MARSHAL |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2021 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
YUKSEKLIK | 35 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.582,65 | 3.165,30 |
3 | 1.073,80 | 3.221,40 |
4 | 819,30 | 3.277,20 |
5 | 666,66 | 3.333,30 |
6 | 564,90 | 3.389,40 |
7 | 492,21 | 3.445,50 |
8 | 437,70 | 3.501,60 |
9 | 395,30 | 3.557,70 |
10* | 361,38 | 3.613,80 |
11* | 333,63 | 3.669,90 |
12* | 310,50 | 3.726,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.