

BRD-BN-00643857-24
D
A
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 17C |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 117 - (1285 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2 | 4.849,24 | 9.698,48 |
| 3 | 3.290,12 | 9.870,37 |
| 4 | 2.510,34 | 10.041,34 |
| 5 | 2.042,65 | 10.213,23 |
| 6 | 1.730,85 | 10.385,12 |
| 7 | 1.508,14 | 10.557,01 |
| 8 | 1.341,11 | 10.728,90 |
| 9 | 1.211,20 | 10.900,79 |
| 10* | 1.107,27 | 11.072,68 |
| 11* | 1.022,23 | 11.244,57 |
| 12* | 951,37 | 11.416,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.