HNK-BN-01025880-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | A |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.777,00 | 7.553,99 |
3 | 2.562,62 | 7.687,87 |
4 | 1.955,26 | 7.821,04 |
5 | 1.590,98 | 7.954,92 |
6 | 1.348,13 | 8.088,80 |
7 | 1.174,67 | 8.222,69 |
8 | 1.044,57 | 8.356,57 |
9 | 943,38 | 8.490,45 |
10* | 862,43 | 8.624,33 |
11* | 796,20 | 8.758,22 |
12* | 741,01 | 8.892,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.