

KMH-BN-02259113-23
C
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.116,80 | 4.233,59 |
| 3 | 1.436,21 | 4.308,62 |
| 4 | 1.095,82 | 4.383,26 |
| 5 | 891,66 | 4.458,29 |
| 6 | 755,55 | 4.533,32 |
| 7 | 658,34 | 4.608,36 |
| 8 | 585,42 | 4.683,39 |
| 9 | 528,71 | 4.758,42 |
| 10* | 483,35 | 4.833,46 |
| 11* | 446,23 | 4.908,49 |
| 12* | 415,29 | 4.983,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.