

BRD-BN-00519817-26
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.618,00 | 10.618,00 |
| 2 | 5.601,53 | 11.203,05 |
| 3 | 3.800,54 | 11.401,61 |
| 4 | 2.899,78 | 11.599,10 |
| 5 | 2.359,53 | 11.797,66 |
| 6 | 1.999,37 | 11.996,22 |
| 7 | 1.742,11 | 12.194,77 |
| 8 | 1.549,17 | 12.393,33 |
| 9 | 1.399,10 | 12.591,89 |
| 10* | 1.279,04 | 12.790,44 |
| 11* | 1.180,82 | 12.989,00 |
| 12* | 1.098,96 | 13.187,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.