

BRD-BN-00611079-22
B
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.426,73 | 4.853,46 |
| 3 | 1.646,49 | 4.939,48 |
| 4 | 1.256,26 | 5.025,04 |
| 5 | 1.022,21 | 5.111,06 |
| 6 | 866,18 | 5.197,08 |
| 7 | 754,73 | 5.283,10 |
| 8 | 671,14 | 5.369,12 |
| 9 | 606,13 | 5.455,14 |
| 10* | 554,12 | 5.541,16 |
| 11* | 511,56 | 5.627,18 |
| 12* | 476,10 | 5.713,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.