Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
225/45R19 96Y * XL P-ZERO (PZ4) PIRELLI YAZ LASTİĞİ 2024
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni

225/45R19 96Y * XL P-ZERO (PZ4) PIRELLI YAZ LASTİĞİ 2024

PRL-BN-02700000-24

PIRELLI
PIRELLI

6.928,98
%
4
  • D
  • A
  • 68
  • Fırsat

225/45R19 96Y * XL P-ZERO (PZ4) PIRELLI YAZ LASTİĞİ 2024 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: PIRELLI, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: D, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 68, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2024, YUK_ENDEKS: 96 - (710 kg), MENSEI: MALEZYA
ARAC_TIPI BİNEK
CAPI 19
DURUMU SIFIR
GENISLIK 225
HIZ Y - 300 km/h
MARKA PIRELLI
MENSEI MALEZYA
MEVSIM YAZ
RUN_FLAT YOK
SEAL YOK
SES_SEVIYESI 68
URETIM_TARIHI 2024
YAKIT_DEGERI D
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 96 - (710 kg)
YUKSEKLIK 45

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.655,39 7.310,77
3 2.480,11 7.440,34
4 1.892,31 7.569,22
5 1.539,76 7.698,79
6 1.304,73 7.828,36
7 1.136,85 7.957,93
8 1.010,94 8.087,51
9 913,01 8.217,08
10* 834,67 8.346,65
11* 770,57 8.476,22
12* 717,15 8.605,79

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön