

C_L_U_0272-20
Lastik, aracın yolla temas eden tek noktası olduğu için sürüş güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Doğru lastik seçimi; yol tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi ve sürüş konforunu doğrudan etkiler. Bu nedenle aracınıza en uygun lastiği seçmek, güvenli bir sürüş için en önemli adımlardan biridir.
Sitemizde; yaz lastiği, kış lastiği ve 4 mevsim lastik kategorilerinde, farklı ölçülerde ve markalarda yüzlerce seçenek bulabilirsiniz. Binek araçlardan SUV’lara, hafif ticari araçlardan ağır vasıtalara kadar geniş bir lastik yelpazesi sunuyoruz.
**Lastik Türleri:**
- **Yaz Lastiği:** Sıcak hava koşullarında maksimum yol tutuş ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
- **Kış Lastiği:** Kar, buz ve düşük sıcaklıklarda güvenli sürüş sunar.
- **4 Mevsim Lastik:** Yıl boyunca kullanıma uygun, çok yönlü lastik seçeneğidir.
**Neden Bizim Lastiklerimizi Tercih Etmelisiniz?**
- %100 orijinal ve garantili lastik markaları
- Uygun fiyat ve kampanya avantajları
- Hızlı teslimat ve profesyonel destek
- Farklı araç türlerine uygun geniş ürün yelpazesi
Aracınız için doğru lastiği seçerken lastik ebadı, hız endeksi, yük endeksi ve mevsim koşulları dikkate alınmalıdır. Emin olmadığınız durumda uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.