Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
225/45R17 94W XL Qirin 990 SENTURY Yaz Lastiği 2026 |##|
YAZ
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

225/45R17 94W XL Qirin 990 SENTURY Yaz Lastiği 2026 |##|

SNT-BN-00110294-26

SENTURY
SENTURY

3.727,50
%
8
  • B
  • B
  • 71
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300024732

225/45R17 94W XL Qirin 990 SENTURY Yaz Lastiği 2026 |##| | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: SENTURY, CAPI: 17, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: B, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 71, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 94 - (670 kg)
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 17
GENISLIK 225
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka SENTURY
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 71
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI B
YOL_TUTUSU B
YUK_ENDEKS 94 - (670 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.727,50 3.727,50
2 1.966,45 3.932,89
3 1.334,20 4.002,59
4 1.017,98 4.071,92
5 828,33 4.141,63
6 701,89 4.211,33
7 611,58 4.281,03
8 543,84 4.350,74
9 491,16 4.420,44
10* 449,02 4.490,15
11* 414,53 4.559,85
12* 385,80 4.629,56

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön